Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
170003 19/06/2026 ***252600001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES 9.320,75 9.320,75 9.320,75
170004 19/06/2026 ***252600001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES 3.242,00 3.242,00 3.242,00
170001 19/06/2026 ***252600001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES 89.117,28 89.117,28 89.117,28
170002 19/06/2026 ***252600001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES 14.589,00 14.589,00 14.589,00
140002 20/05/2026 ***252600001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES 9.320,75 9.320,75 9.320,75
140003 20/05/2026 ***252600001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES 3.242,00 3.242,00 3.242,00
140004 20/05/2026 ***252600001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES 14.926,70 14.926,70 14.926,70
140001 20/05/2026 ***252600001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES 89.117,28 89.117,28 89.117,28
140005 20/05/2026 ***252600001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES 9.901,92 9.901,92 9.901,92
110001 20/04/2026 ***252600001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES 89.117,28 89.117,28 89.117,28
Totais: 331.894,96 331.894,96 331.894,96  
Total: 21 - Mostrando 10 por página