Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
110019 20/04/2026 ***252600001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES 19.803,84 19.803,84 19.803,84
110001 20/04/2026 ***252600001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES 89.117,28 89.117,28 89.117,28
110002 20/04/2026 ***252600001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES 9.320,75 9.320,75 9.320,75
110003 20/04/2026 ***252600001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES 3.242,00 3.242,00 3.242,00
110004 20/04/2026 ***252600001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES 14.589,00 14.589,00 14.589,00
110005 20/04/2026 ***252600001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES 3.323,05 3.323,05 3.323,05
91002 01/04/2026 ***252600001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES 405,25 405,25 405,25
79004 20/03/2026 ***252600001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES 89.117,28 89.117,28 89.117,28
79005 20/03/2026 ***252600001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES 9.320,75 9.320,75 9.320,75
79006 20/03/2026 ***252600001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES 3.242,00 3.242,00 3.242,00
Totais: 241.481,20 241.481,20 241.481,20  
Total: 12 - Mostrando 10 por página