Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 27 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***758113** PAULO ROGERIO MOURA LUZ E OUTROS 27/02/2024 58001 1.800,00
***498013** ELAN DE SOUZA FERREIRA 21/02/2024 52002 1.000,00
***926923** BERENICE MARIA DA LUZ BARBOSA 19/02/2024 50009 1.500,00
***567553** FRANCISCO BRITO FILHO 19/02/2024 50010 1.500,00
***360533** GLAUBER MOURA CAVALCANTE 19/02/2024 50011 1.500,00
***579653** JOAO TAVARES DE MOURA 19/02/2024 50012 1.500,00
***618813** WALTEMBERG VELOSO DOS SANTOS 19/02/2024 50014 1.500,00
***601483** WELITON JOSE LEAL RODRIGUES 19/02/2024 50013 1.500,00
***758113** PAULO ROGERIO MOURA LUZ E OUTROS 22/01/2024 22002 1.800,00
Total: 27 - Mostrando 10 por página