Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
152001 01/06/2026 ***562210001** GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME - ME 829,20 829,20 829,20
152002 01/06/2026 ***562210001** GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME - ME 875,80 875,80 875,80
124001 04/05/2026 ***562210001** GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME - ME 981,40 981,40 981,40
124002 04/05/2026 ***562210001** GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME - ME 917,60 917,60 917,60
97001 07/04/2026 ***562210001** GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME - ME 1.077,20 1.077,20 1.077,20
97002 07/04/2026 ***562210001** GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME - ME 849,10 849,10 849,10
68001 09/03/2026 ***562210001** GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME - ME 842,40 842,40 842,40
68002 09/03/2026 ***562210001** GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME - ME 927,40 927,40 927,40
Totais: 7.300,10 7.300,10 7.300,10  
Total: 8 - Mostrando 10 por página