Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
170009 19/06/2026 ***916190001** SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
139003 19/05/2026 ***916190001** SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
121001 01/05/2026 ***916190001** SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
78005 19/03/2026 ***916190001** SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
78006 19/03/2026 ***916190001** SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
61001 02/03/2026 ***916190001** SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Totais: 10.800,00 10.800,00 10.800,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página